Pool nettikaavio

Kisasivusto

 


SijaPisteetPelaajaPelikerrat1st2nd3rd
1. 68 11322
2. 66Harkki Mika7601
3. 39Rinne Pentti7032
4. 33 6112
5. 28 7012
6. 23 9002
7. 20 6001
8. 16 3011
9. 14Hyvönen Janne6000
10. 14 5001
11. 13Haikarainen Vili3001
12. 11 4000
13. 11 2010
14. 10Laine Janne1100
15. 9 2000
16. 9 2010
17. 8 3001
18. 8 3000
19. 7 1010
20. 7Vankka Milla2000
21. 7Holmgren Petri2000
22. 6 3000
23. 6 1001
24. 6 1001
25. 6 3000
26. 5 2000
27. 5 2001
28. 4 1000
29. 4 1000
30. 4Turunen Tapio1001
31. 4 1000
32. 3 1000
33. 3 1000
34. 3 1000
35. 2 2000
36. 2 1000
37. 2 1000
38. 1 1000
39. 1 1000
40. 1 1000
41. 1 1000
42. 1 1000
43. 1Mäenpää Janne1000
44. 1 1000
45. 1 1000
46. 1 1000
47. 1 1000
48. 1 1000
49. 1Jakonen Ismo1000