AVAUSKIERROS | ||||
| Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vlasov Mikko-Pekka | Pakkanen Heikki | 5 | - | 2 |
| Övermark Eevertti | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ahonen Pasi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vilen Marko | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
| Luoma Anssi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Talvio Kai | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kuukasjärvi Esa | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kamotskin Kimmo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Virk Lavi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hietanen Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mäkelä Rami | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aho Elisa | W.O. | 0 | - | 0 |
| Taponen Arttu | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Granat Nico | Vlasov Mikko-Pekka | 5 | - | 4 |
| Övermark Eevertti | Ahonen Pasi | 5 | - | 2 |
| Vilen Marko | Ristolainen Juha | 2 | - | 5 |
| Luoma Anssi | Talvio Kai | 5 | - | 4 |
| Kuukasjärvi Esa | Kamotskin Kimmo | 5 | - | 4 |
| Virk Lavi | Vuorela Jarno | 4 | - | 5 |
| Hietanen Janne | Mäkelä Rami | 5 | - | 1 |
| Aho Elisa | Taponen Arttu | 4 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Granat Nico | Övermark Eevertti | 5 | - | 2 |
| Ristolainen Juha | Luoma Anssi | 4 | - | 5 |
| Kuukasjärvi Esa | Vuorela Jarno | 3 | - | 5 |
| Hietanen Janne | Taponen Arttu | 0 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Pakkanen Heikki | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Vilen Marko | Pakkanen Heikki | 3 | - | 5 |
| Talvio Kai | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vlasov Mikko-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ahonen Pasi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mäkelä Rami | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aho Elisa | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kamotskin Kimmo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Virk Lavi | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Pakkanen Heikki | Talvio Kai | 5 | - | 4 |
| Vlasov Mikko-Pekka | Ahonen Pasi | 5 | - | 1 |
| Mäkelä Rami | Aho Elisa | 4 | - | 5 |
| Kamotskin Kimmo | Virk Lavi | 5 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Kuukasjärvi Esa | Pakkanen Heikki | 3 | - | 5 |
| Hietanen Janne | Vlasov Mikko-Pekka | 3 | - | 5 |
| Övermark Eevertti | Aho Elisa | 5 | - | 2 |
| Ristolainen Juha | Kamotskin Kimmo | 0 | - | 5 |
8 CUP | ||||
| Granat Nico | Vlasov Mikko-Pekka | 5 | - | 3 |
| Luoma Anssi | Pakkanen Heikki | 2 | - | 5 |
| Vuorela Jarno | Övermark Eevertti | 3 | - | 5 |
| Taponen Arttu | Kamotskin Kimmo | 3 | - | 5 |
4 CUP | ||||
| Granat Nico | Pakkanen Heikki | 5 | - | 2 |
| Övermark Eevertti | Kamotskin Kimmo | 3 | - | 5 |
2 CUP | ||||
| Granat Nico | Kamotskin Kimmo | 4 | - | 1 |
1. |
| Granat Nico |
2. |
| Kamotskin Kimmo |
3. |
| Övermark Eevertti |
| Pakkanen Heikki |
5. |
| Taponen Arttu |
| Vuorela Jarno |
| Luoma Anssi |
| Vlasov Mikko-Pekka |
9. |
| Ristolainen Juha |
| Aho Elisa |
| Hietanen Janne |
| Kuukasjärvi Esa |
13. |
| Virk Lavi |
| Mäkelä Rami |
| Ahonen Pasi |
| Talvio Kai |
17. |
| Vilen Marko |
25. |