AVAUSKIERROS | ||||
| Lahti Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pääkkönen Lasse | Muhebullah Abai | 1 | - | 4 |
| Kopeli Tolga | W.O. | 0 | - | 0 |
| Makkonen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lastunen Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Tyyskä Lauri | Talvio Kai | 4 | - | 1 |
| Seppälä Joni | Pöyri Henrik | 2 | - | 4 |
| Sacklen Timo | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Lahti Ville | Muhebullah Abai | 3 | - | 4 |
| Kopeli Tolga | Makkonen Juha | 1 | - | 4 |
| Lastunen Pekka | Tyyskä Lauri | 0 | - | 4 |
| Pöyri Henrik | Sacklen Timo | 4 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Muhebullah Abai | Makkonen Juha | 4 | - | 2 |
| Tyyskä Lauri | Pöyri Henrik | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Pääkkönen Lasse | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Talvio Kai | 0 | - | 0 |
| Seppälä Joni | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Lastunen Pekka | Pääkkönen Lasse | 4 | - | 2 |
| Sacklen Timo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lahti Ville | Talvio Kai | 4 | - | 3 |
| Kopeli Tolga | Seppälä Joni | 0 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Lastunen Pekka | Sacklen Timo | 1 | - | 4 |
| Lahti Ville | Seppälä Joni | 4 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Makkonen Juha | Sacklen Timo | 4 | - | 0 |
| Pöyri Henrik | Lahti Ville | 4 | - | 3 |
4 CUP | ||||
| Muhebullah Abai | Pöyri Henrik | 3 | - | 4 |
| Tyyskä Lauri | Makkonen Juha | 4 | - | 3 |
2 CUP | ||||
| Pöyri Henrik | Tyyskä Lauri | 4 | - | 0 |
1. |
| Pöyri Henrik |
2. |
| Tyyskä Lauri |
3. |
| Makkonen Juha |
| Muhebullah Abai |
5. |
| Lahti Ville |
| Sacklen Timo |
7. |
| Seppälä Joni |
| Lastunen Pekka |
9. |
| Kopeli Tolga |
| Talvio Kai |
| Pääkkönen Lasse |
13. |