32 CUP | ||||
| Sirniö Tuomo | W.O. | 4 | - | 0 |
| karjalaine | Virk Lavi | 0 | - | 4 |
| Neijonen Asko | Ylimäki Olli | 3 | - | 4 |
| Makkonen Juha | Abai | 2 | - | 4 |
| Hakoneva Jukka | W.O. | 4 | - | 0 |
| Nurmi Jyri | Lastunen Pekka | 4 | - | 2 |
| Rantamaunus Jukka | Vimpari Ari | 4 | - | 1 |
| Virkki Jyri | W.O. | 4 | - | 0 |
| Haikara Roni | W.O. | 4 | - | 0 |
| muller jami | Laikkis | 4 | - | 0 |
| Stenfors Mikael | Mäkiranta Ari | 4 | - | 1 |
| Pöyhönen Aki | W.O. | 4 | - | 0 |
| Övermark | Immonen Tommy | 4 | - | 1 |
| Vaari Paavo | Pääkkönen Lasse | 4 | - | 0 |
| Vuori Lasse | Katajisto Veli-Matti | 4 | - | 2 |
| Kivioja Olli | W.O. | 4 | - | 0 |
16 CUP | ||||
| Sirniö Tuomo | Virk Lavi | 3 | - | 4 |
| Ylimäki Olli | Abai | 4 | - | 0 |
| Hakoneva Jukka | Nurmi Jyri | 4 | - | 2 |
| Rantamaunus Jukka | Virkki Jyri | 4 | - | 3 |
| Haikara Roni | Muller Jami | 4 | - | 1 |
| Stenfors Mikael | Pöyhönen Aki | 1 | - | 4 |
| Övermark | Vaari Paavo | 4 | - | 2 |
| Vuori Lasse | Kivioja Olli | 3 | - | 4 |
8 CUP | ||||
| Virk Lavi | Ylimäki Olli | 4 | - | 2 |
| Hakoneva Jukka | Rantamaunus Jukka | 3 | - | 4 |
| Haikara Roni | Pöyhönen Aki | 1 | - | 4 |
| Övermark | Kivioja Olli | 4 | - | 3 |
4 CUP | ||||
| Virk Lavi | Rantamaunus Jukka | 0 | - | 4 |
| Pöyhönen Aki | Övermark | 4 | - | 3 |
2 CUP | ||||
| Rantamaunus Jukka | Pöyhönen Aki | 3 | - | 4 |
1. |
| Pöyhönen Aki |
2. |
| Rantamaunus Jukka |
3. |
| Övermark |
| Virk Lavi |
5. |
| Kivioja Olli |
| Haikara Roni |
| Hakoneva Jukka |
| Ylimäki Olli |
9. |
| Vuori Lasse |
| Vaari Paavo |
| Stenfors Mikael |
| Muller Jami |
| Virkki Jyri |
| Nurmi Jyri |
| Abai |
| Sirniö Tuomo |
17. |
| W.O. |
| Katajisto Veli-Matti |
| Pääkkönen Lasse |
| Immonen Tommy |
| W.O. |
| Mäkiranta Ari |
| Laikkis |
| W.O. |
| W.O. |
| Vimpari Ari |
| Lastunen Pekka |
| W.O. |
| Makkonen Juha |
| Neijonen Asko |
| karjalaine |
| W.O. |