AVAUSKIERROS | ||||
| Myllymäki Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
| Granat Nico | Väätäinen Minna | 5 | - | 1 |
| Rantanen Jesse | Kari Joel | 1 | - | 5 |
| Vuori Lasse | Mäenpää Janne | 4 | - | 5 |
| Ristolainen Juha | Friman Henry | 5 | - | 3 |
| Nieminen Jarno | Kovala Konsta | 4 | - | 5 |
| Jokitie Jesse | Makkonen Juha | 5 | - | 3 |
| Alanen Sakari | Hallfast Jonathan | 5 | - | 3 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Myllymäki Niko | Granat Nico | 4 | - | 5 |
| Kari Joel | Mäenpää Janne | 2 | - | 5 |
| Ristolainen Juha | Kovala Konsta | 5 | - | 3 |
| Jokitie Jesse | Alanen Sakari | 4 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Granat Nico | Mäenpää Janne | 5 | - | 2 |
| Ristolainen Juha | Alanen Sakari | 3 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Väätäinen Minna | 0 | - | 0 |
| Rantanen Jesse | Vuori Lasse | 0 | - | 5 |
| Friman Henry | Nieminen Jarno | 3 | - | 5 |
| Makkonen Juha | Hallfast Jonathan | 4 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Kovala Konsta | Väätäinen Minna | 5 | - | 1 |
| Jokitie Jesse | Vuori Lasse | 5 | - | 2 |
| Myllymäki Niko | Nieminen Jarno | 5 | - | 1 |
| Kari Joel | Hallfast Jonathan | 2 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Kovala Konsta | Jokitie Jesse | 2 | - | 5 |
| Myllymäki Niko | Hallfast Jonathan | 5 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Mäenpää Janne | Jokitie Jesse | 3 | - | 5 |
| Ristolainen Juha | Myllymäki Niko | 5 | - | 0 |
4 CUP | ||||
| Granat Nico | Ristolainen Juha | 5 | - | 0 |
| Alanen Sakari | Jokitie Jesse | 5 | - | 0 |
2 CUP | ||||
| Granat Nico | Alanen Sakari | 5 | - | 1 |
1. |
| Granat Nico |
2. |
| Alanen Sakari |
3. |
| Jokitie Jesse |
| Ristolainen Juha |
5. |
| Myllymäki Niko |
| Mäenpää Janne |
7. |
| Hallfast Jonathan |
| Kovala Konsta |
9. |
| Kari Joel |
| Nieminen Jarno |
| Vuori Lasse |
| Väätäinen Minna |
13. |
| Makkonen Juha |
| Friman Henry |
| Rantanen Jesse |