AVAUSKIERROS | ||||
| Kalliola Marko | Rantala Eerik | 3 | - | 5 |
| Rytinki Tero | Rantanen Jesse | 3 | - | 5 |
| Mäenpää Janne | Koskinen Mikko | 2 | - | 5 |
| sabrina rantala | Friman Henry | 3 | - | 5 |
| Ristolainen Juha | Viitanen Niko | 5 | - | 0 |
| Heinonen Jari | Aaltonen Mika | 5 | - | 4 |
| Lahtinen Joonas | paavilainen kari | 5 | - | 4 |
| Kari Joel | Al-Najjar Ali | 5 | - | 4 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Rantala Eerik | Rantanen Jesse | 2 | - | 5 |
| Koskinen Mikko | Friman Henry | 2 | - | 5 |
| Ristolainen Juha | Heinonen Jari | 3 | - | 5 |
| Lahtinen Joonas | Kari Joel | 3 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Kalliola Marko | Rytinki Tero | 2 | - | 5 |
| Mäenpää Janne | sabrina rantala | 5 | - | 2 |
| Viitanen Niko | Aaltonen Mika | 5 | - | 4 |
| paavilainen kari | Al-Najjar Ali | 3 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Ristolainen Juha | Rytinki Tero | 5 | - | 2 |
| Lahtinen Joonas | Mäenpää Janne | 4 | - | 5 |
| Rantala Eerik | Viitanen Niko | 0 | - | 5 |
| Koskinen Mikko | Al-Najjar Ali | 5 | - | 3 |
8 CUP | ||||
| Rantanen Jesse | Ristolainen Juha | 5 | - | 1 |
| Friman Henry | Mäenpää Janne | 5 | - | 0 |
| Heinonen Jari | Koskinen Mikko | 5 | - | 3 |
| Kari Joel | Viitanen Niko | 4 | - | 5 |
4 CUP | ||||
| Rantanen Jesse | Friman Henry | 5 | - | 2 |
| Heinonen Jari | Viitanen Niko | 5 | - | 1 |
2 CUP | ||||
| Rantanen Jesse | Heinonen Jari | 2 | - | 5 |
1. |
| Heinonen Jari |
2. |
| Rantanen Jesse |
3. |
| Viitanen Niko |
| Friman Henry |
5. |
| Kari Joel |
| Koskinen Mikko |
| Mäenpää Janne |
| Ristolainen Juha |
9. |
| Al-Najjar Ali |
| Rantala Eerik |
| Lahtinen Joonas |
| Rytinki Tero |
13. |
| paavilainen kari |
| Aaltonen Mika |
| sabrina rantala |
| Kalliola Marko |