AVAUSKIERROS | ||||
| Friman/Pajula | W.O. | 0 | - | 0 |
| Levänaho/Kalliola | Rossi/Aaltonen | 1 | - | 2 |
| Heiskanen/Taponen | W.O. | 0 | - | 0 |
| Turtiainen/Väätäine | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mikkola/Liedes | W.O. | 0 | - | 0 |
| Laine/Korpisaari | W.O. | 0 | - | 0 |
| Määttä/Forsman | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ristolainen/Stenfor | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Friman/Pajula | Rossi/Aaltonen | 0 | - | 2 |
| Heiskanen/Taponen | Turtiainen/Väätäine | 0 | - | 2 |
| Mikkola/Liedes | Laine/Korpisaari | 0 | - | 2 |
| Määttä/Forsman | Ristolainen/Stenfor | 2 | - | 1 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Rossi/Aaltonen | Turtiainen/Väätäine | 1 | - | 2 |
| Laine/Korpisaari | Määttä/Forsman | 2 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Levänaho/Kalliola | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Mikkola/Liedes | Levänaho/Kalliola | 2 | - | 0 |
| Ristolainen/Stenfor | W.O. | 0 | - | 0 |
| Friman/Pajula | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heiskanen/Taponen | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Mikkola/Liedes | Ristolainen/Stenfor | 0 | - | 2 |
| Friman/Pajula | Heiskanen/Taponen | 2 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Rossi/Aaltonen | Ristolainen/Stenfor | 2 | - | 0 |
| Määttä/Forsman | Friman/Pajula | 1 | - | 2 |
4 CUP | ||||
| Turtiainen/Väätäine | Friman/Pajula | 1 | - | 2 |
| Laine/Korpisaari | Rossi/Aaltonen | 1 | - | 2 |
2 CUP | ||||
| Friman/Pajula | Rossi/Aaltonen | 3 | - | 0 |
1. |
| Friman/Pajula |
2. |
| Rossi/Aaltonen |
3. |
| Laine/Korpisaari |
| Turtiainen/Väätäine |
5. |
| Määttä/Forsman |
| Ristolainen/Stenfor |
7. |
| Heiskanen/Taponen |
| Mikkola/Liedes |
9. |
| Levänaho/Kalliola |
13. |