AVAUSKIERROS | ||||
| Laine/Valkila | W.O. | 2 | - | 0 |
| Salakari/Suokas | Vuorela/Virtanen | 4 | - | 6 |
| Friman/Kovala | Ristolainen/Mikkola | 4 | - | 6 |
| Korpisaari/Nuutio | Övermark/Granat | 0 | - | 6 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Laine/Valkila | Vuorela/Virtanen | 5 | - | 6 |
| Ristolainen/Mikkola | Övermark/Granat | 6 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Vuorela/Virtanen | Ristolainen/Mikkola | 2 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Salakari/Suokas | 0 | - | 3 |
| Friman/Kovala | Korpisaari/Nuutio | 6 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Övermark/Granat | Salakari/Suokas | 4 | - | 6 |
| Laine/Valkila | Friman/Kovala | 6 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Salakari/Suokas | Laine/Valkila | 3 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Vuorela/Virtanen | Laine/Valkila | 6 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Ristolainen/Mikkola | Vuorela/Virtanen | 3 | - | 6 |
1. |
| Vuorela/Virtanen |
2. |
| Ristolainen/Mikkola |
3. |
| Laine/Valkila |
4. |
| Salakari/Suokas |
5. |
| Friman/Kovala |
| Övermark/Granat |
7. |
| Korpisaari/Nuutio |