AVAUSKIERROS | ||||
| Aro Juha-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Virkki Jyri | Vimpari Ari | 0 | - | 3 |
| Leija Jr | Santala, Teemu | 3 | - | 0 |
| Jokinen Jenna | W.O. | 0 | - | 0 |
| Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
| Valo Niko | Aaltonen Mika | 3 | - | 0 |
| Hurmansalo Jonna | Rantanen Jesse | 2 | - | 3 |
| Kivioja Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Valo Taavi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kovala Konsta | Visakoivu Riku | 0 | - | 3 |
| Rummukainen Marko | Kangas Ilkka | 3 | - | 2 |
| Vidgren Pekka | W.O. | 1 | - | 0 |
| Laaksonen Kim | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vartiainen Johanna | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jokinen Sami | Levonen Teemu | 3 | - | 1 |
| Vuori Lasse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hämäläinen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Väätäinen Minna | Hietanen Janne | 1 | - | 3 |
| Peltomaa Lauri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Puustinen Matti | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rantala Jere | Valkila Toni | 1 | - | 3 |
| Törmä Eetu | Ketonen Tuomas | 3 | - | 2 |
| Rantasalo Tuomas | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hautamäki Pyry | W.O. | 0 | - | 0 |
| Toivonen Petteri | Rantala Eerik | 1 | - | 3 |
| Asala Joonas | Kotinurmi Jalo | 0 | - | 3 |
| Sacklen Timo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rautiainen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Alatalo Harri | W.O. | 1 | - | 0 |
| Tuominen Santtu | Lindholm Eero | 0 | - | 3 |
| Saarinen Sanna | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Aro Juha-Pekka | Vimpari Ari | 2 | - | 3 |
| Leija Jr | Jokinen Jenna | 0 | - | 3 |
| Granat Nico | Valo Niko | 3 | - | 0 |
| Rantanen Jesse | Kivioja Jarno | 3 | - | 0 |
| Valo Taavi | Visakoivu Riku | 3 | - | 1 |
| Rummukainen Marko | Vidgren Pekka | 3 | - | 2 |
| Laaksonen Kim | Vartiainen Johanna | 3 | - | 1 |
| Jokinen Sami | Vuori Lasse | 3 | - | 1 |
| Hämäläinen Ville | Hietanen Janne | 3 | - | 1 |
| Peltomaa Lauri | Puustinen Matti | 2 | - | 3 |
| Vuorela Jarno | Valkila Toni | 3 | - | 0 |
| Törmä Eetu | Rantasalo Tuomas | 2 | - | 3 |
| Hautamäki Pyry | Rantala Eerik | 1 | - | 3 |
| Kotinurmi Jalo | Sacklen Timo | 3 | - | 0 |
| Rautiainen Ville | Alatalo Harri | 1 | - | 3 |
| Lindholm Eero | Saarinen Sanna | 2 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Vimpari Ari | Jokinen Jenna | 2 | - | 3 |
| Granat Nico | Rantanen Jesse | 1 | - | 3 |
| Valo Taavi | Rummukainen Marko | 1 | - | 3 |
| Laaksonen Kim | Jokinen Sami | 3 | - | 1 |
| Hämäläinen Ville | Puustinen Matti | 3 | - | 1 |
| Vuorela Jarno | Rantasalo Tuomas | 3 | - | 1 |
| Rantala Eerik | Kotinurmi Jalo | 3 | - | 0 |
| Alatalo Harri | Saarinen Sanna | 3 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Virkki Jyri | 0 | - | 0 |
| W.O. | Santala, Teemu | 0 | - | 3 |
| W.O. | Aaltonen Mika | 0 | - | 0 |
| Hurmansalo Jonna | W.O. | 1 | - | 0 |
| W.O. | Kovala Konsta | 0 | - | 0 |
| Kangas Ilkka | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Levonen Teemu | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Väätäinen Minna | 0 | - | 1 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Rantala Jere | 0 | - | 0 |
| Ketonen Tuomas | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Toivonen Petteri | 0 | - | 0 |
| Asala Joonas | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Tuominen Santtu | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Valo Niko | Virkki Jyri | 3 | - | 0 |
| Kivioja Jarno | Santala, Teemu | 1 | - | 3 |
| Aro Juha-Pekka | Aaltonen Mika | 1 | - | 3 |
| Leija Jr | Hurmansalo Jonna | 3 | - | 1 |
| Vartiainen Johanna | Kovala Konsta | 2 | - | 3 |
| Vuori Lasse | Kangas Ilkka | 1 | - | 3 |
| Visakoivu Riku | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vidgren Pekka | Levonen Teemu | 3 | - | 2 |
| Valkila Toni | Väätäinen Minna | 3 | - | 1 |
| Törmä Eetu | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hietanen Janne | Rantala Jere | 3 | - | 2 |
| Peltomaa Lauri | Ketonen Tuomas | 3 | - | 2 |
| Rautiainen Ville | Toivonen Petteri | 3 | - | 2 |
| Lindholm Eero | Asala Joonas | 3 | - | 1 |
| Hautamäki Pyry | W.O. | 0 | - | 0 |
| Sacklen Timo | Tuominen Santtu | 3 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Valo Niko | Santala, Teemu | 3 | - | 2 |
| Aaltonen Mika | Leija Jr | 2 | - | 3 |
| Kovala Konsta | Kangas Ilkka | 3 | - | 2 |
| Visakoivu Riku | Vidgren Pekka | 3 | - | 2 |
| Valkila Toni | Törmä Eetu | 3 | - | 1 |
| Hietanen Janne | Peltomaa Lauri | 3 | - | 1 |
| Rautiainen Ville | Lindholm Eero | 3 | - | 1 |
| Hautamäki Pyry | Sacklen Timo | 3 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Valo Taavi | Valo Niko | 3 | - | 0 |
| Jokinen Sami | Leija Jr | 3 | - | 1 |
| Vimpari Ari | Kovala Konsta | 1 | - | 3 |
| Granat Nico | Visakoivu Riku | 3 | - | 2 |
| Kotinurmi Jalo | Valkila Toni | 3 | - | 0 |
| Saarinen Sanna | Hietanen Janne | 2 | - | 3 |
| Puustinen Matti | Rautiainen Ville | 2 | - | 3 |
| Rantasalo Tuomas | Hautamäki Pyry | 1 | - | 3 |
16 CUP | ||||
| Jokinen Jenna | Granat Nico | 1 | - | 3 |
| Rantanen Jesse | Rautiainen Ville | 3 | - | 2 |
| Rummukainen Marko | Hautamäki Pyry | 1 | - | 3 |
| Laaksonen Kim | Hietanen Janne | 3 | - | 0 |
| Hämäläinen Ville | Valo Taavi | 3 | - | 0 |
| Vuorela Jarno | Jokinen Sami | 0 | - | 3 |
| Rantala Eerik | Kovala Konsta | 2 | - | 3 |
| Alatalo Harri | Kotinurmi Jalo | 1 | - | 3 |
8 CUP | ||||
| Granat Nico | Ketonen | 3 | - | 1 |
| Kangas Ilkka | Laaksonen Kim | 0 | - | 3 |
| Hämäläinen Ville | Valkila Toni | 3 | - | 1 |
| Jokinen Sami | Kotinurmi Jalo | 3 | - | 0 |
4 CUP | ||||
| Granat Nico | Laaksonen Kim | 2 | - | 3 |
| Hämäläinen Ville | Jokinen Sami | 1 | - | 3 |
2 CUP | ||||
| Laaksonen Kim | Jokinen Sami | 3 | - | 1 |
1. |
| Laaksonen Kim |
2. |
| Jokinen Sami |
3. |
| Hämäläinen Ville |
| Granat Nico |
5. |
| Kotinurmi Jalo |
| Valkila Toni |
| Kangas Ilkka |
| Ketonen |
9. |
| Alatalo Harri |
| Rantala Eerik |
| Vuorela Jarno |
| Valo Taavi |
| Hietanen Janne |
| Rummukainen Marko |
| Rautiainen Ville |
| Jokinen Jenna |
17. |
| Rantasalo Tuomas |
| Puustinen Matti |
| Saarinen Sanna |
| Valkila Toni |
| Visakoivu Riku |
| Vimpari Ari |
| Leija Jr |
| Valo Niko |
25. |
| Sacklen Timo |
| Lindholm Eero |
| Peltomaa Lauri |
| Törmä Eetu |
| Vidgren Pekka |
| Kangas Ilkka |
| Aaltonen Mika |
| Santala, Teemu |
33. |
| Tuominen Santtu |
| Asala Joonas |
| Toivonen Petteri |
| Ketonen Tuomas |
| Rantala Jere |
| Väätäinen Minna |
| Levonen Teemu |
| Vuori Lasse |
| Vartiainen Johanna |
| Hurmansalo Jonna |
| Aro Juha-Pekka |
| Kivioja Jarno |
| Virkki Jyri |
49. |
| W.O. |